miércoles 19 de agosto de 2009

Perspectiva de ELITE - Analisis de Adriel Gonzalez

Participantes por nivel: Indican el numero de participantes que se requieren para llenar el nivel y pagar los U$D 800 de tres niveles en linea ascendente.
Participantes totales: Es el total de participantes que del sistemahasta cada nivel y se pa por la sumatoria de los integrantes de todos los niveles.
Personas defraudadas en el nivel: numero de personas que al ir cerrandose los círculos o ciclos no han recibido su reembolso o sus 800U$D
% personas defraudadas: El porcentaje de personas que al irse cerrandose los circulos quedan sin su dinero ni los U$D 800.
El multiplo es 2 ya que cada miembro que entra al sistema de elite, debe introducir 2 miembros más, de ahi que cada nivel, el numero de participantes por nivel se duplica.

Nivel Participantes por nivel Participantes totales Personas defraudadas por nivel % de personas defraudadas
1 1 1

2 2 3

3 4 7

4 8 15 14 93,33333%
5 16 31 28 90,32258%
6 32 63 56 88,88889%
7 64 127 112 88,18898%
8 128 255 224 87,84314%
9 256 511 448 87,67123%
10 512 1.023 896 87,58553%
11 1.024 2.047 1.792 87,54275%
12 2.048 4.095 3.584 87,52137%
13 4.096 8.191 7.168 87,51068%
14 8.192 16.383 14.336 87,50534%
15 16.384 32.767 28.672 87,50267%
16 32.768 65.535 57.344 87,50134%
17 65.536 131.071 114.688 87,50067%
18 131.072 262.143 229.376 87,50033%
19 262.144 524.287 458.752 87,50017%
20 524.288 1.048.575 917.504 87,50008%
21 1.048.576 2.097.151 1.835.008 87,50004%
22 2.097.152 4.194.303 3.670.016 87,50002%
23 4.194.304 8.388.607 7.340.032 87,50001%
24 8.388.608 16.777.215 14.680.064 87,50001%
25 16.777.216 33.554.431 29.360.128 87,50000%
26 33.554.432 67.108.863 58.720.256 87,50000%
27 67.108.864 134.217.727 117.440.512 87,50000%
28 134.217.728 268.435.455 234.881.024 87,50000%
29 268.435.456 536.870.911 469.762.048 87,50000%
30 536.870.912 1.073.741.823 939.524.096 87,50000%
31 1.073.741.824 2.147.483.647 1.879.048.192 87,50000%
32 2.147.483.648 4.294.967.295 3.758.096.384 87,50000%
33 4.294.967.296 8.589.934.591 7.516.192.768 87,50000%
34 8.589.934.592 17.179.869.183 15.032.385.536 87,50000%
35 17.179.869.184 34.359.738.367 30.064.771.072 87,50000%
36 34.359.738.368 68.719.476.735 60.129.542.144 87,50000%
37 68.719.476.736 137.438.953.471 120.259.084.288 87,50000%
38 137.438.953.472 274.877.906.943 240.518.168.576 87,50000%
39 274.877.906.944 549.755.813.887 481.036.337.152 87,50000%
40 549.755.813.888 1.099.511.627.775 962.072.674.304 87,50000%
41 1.099.511.627.776 2.199.023.255.551 1.924.145.348.608 87,50000%
42 2.199.023.255.552 4.398.046.511.103 3.848.290.697.216 87,50000%
43 4.398.046.511.104 8.796.093.022.207 7.696.581.394.432 87,50000%
44 8.796.093.022.208 17.592.186.044.415 15.393.162.788.864 87,50000%
45 17.592.186.044.416 35.184.372.088.831 30.786.325.577.728 87,50000%
46 35.184.372.088.832 70.368.744.177.663 61.572.651.155.456 87,50000%
47 70.368.744.177.664 140.737.488.355.327 123.145.302.310.912 87,50000%
48 140.737.488.355.328 281.474.976.710.655 246.290.604.621.824 87,50000%
49 281.474.976.710.656 562.949.953.421.311 492.581.209.243.648 87,50000%
50 562.949.953.421.312 1.125.899.906.842.620 985.162.418.487.296 87,50000%
51 1.125.899.906.842.620 2.251.799.813.685.250 1.970.324.836.974.590 87,50000%
52 2.251.799.813.685.250 4.503.599.627.370.490 3.940.649.673.949.180 87,50000%
53 4.503.599.627.370.500 9.007.199.254.740.990 7.881.299.347.898.370 87,50000%
54 9.007.199.254.740.990 ################## ################## 87,50000%

Nota: Si en realidad te invitan a efectuar una donación, y la haces sin esperar nada a cambio, es en primera instancia por que ni siquiera te explicaron los circulos en los que te dicen que vas a ganar U$D 800 si invitas a 2 personas que inviten a 2 personas y así en los sucesivo. (El hecho de si es una donación o una inversión, es cuestion de perspectiva), si vas a donar sin esperar nada a cambio, dona a una institución que lo requiera, un asilo, un orfanato, a familias de zonas marginadas, no se, no a una persona que dio U$D 100 y que está esperando los U$D 100 que tu y 7 personas mas le van a dar.

Respecto al reciclaje de las personas en el sistema,
en el caso de que se saturara una ciudad, el sistema llegó a esta ciudad con una persona que invito a dos mas, que invitaron a dos mas y así en lo sucesivo hasta que los 262,143 habitantes entraron (Nota: como en economía, esto es un supuesto para efectuar un análisis), al final exactamente el 87.5% de la población en esa ciudad no ha podido cerrar su circulo, es decir, 229,376 personas quedan defraudadas, por lo que solo el 12.5%, o bien, 32,767 personas han cerrado sus círculos, como es 32,767 personas, a través del reciclaje de miembros en el sistema van a cerrar los círculos de 229,376 personas??? Explíquenme eso. Nota. Dejemos que los números hablen.


La poblacion mundial (Wikipedia, 2009), es de 6,778,634,768 al 08 de Agosto de 2009, por lo que actualmente este sistema se saturaria en el nivel 32 y 33, pero en realidad el reciclaje, de un suspiro mas al sistema, man lo de da una vida perenne. El ejemplo del reciclaje, se da en funcion de que cada miembro a llenar su primer circulo de U$D 100 se recicla, la vdd es que solo una vez que se cierra el de U$D 6000, es cuando lo hace, lo cual lo hace aun mas improbable.


Cada ciclo, circulo o célula es de 15 personas, pero tomemos en cuenta cada una de las 14 que llenan la célula del primero, inician un circulo, por lo que si se exponencializa, una célula no se puede cerrar con solo 15 personas, ya que la célula no se cierra ahí, se necesita un nivel con 16 personas para cerrar el ciclo de los números 2 y 3, según el esquema que adjunto esta persona, otro nivel de 32 para cerrar el de los números 4,5,6 y 7; un nivel mas de 64 para cerrar el circulo de los números 8 al 15... Y ce cierra la célula???... creo que faltan cada uno de los niveles que acabo de mencionar por cerrar.




Pueden descargar el analisis en formato ecxel AQUI

Mi agradecimiento va para Adriel Gonzalez por su exelente analisis.

Saludos

Si yo Pude, tu Puedes =0P

Compartelo